历年股利分派

    
年度 营收盈余 (单位:仟元) 股利政策 (单位:仟元)
资本额 营业收入 税后盈余 每股盈余(税后) 现金股利 盈余配股 公积配股 股票股利 合计
113 373,996 522,723 133,723 3.58 2.50 NA NA NA 2.50
112 373,996 421,680 67,858 1.81 1.50 NA NA NA 1.50
111 373,996 484,325 158,791 4.25 3.60 NA NA NA 3.60
110 373,996 595,500 153,247 4.65 3.60 NA NA NA 3.60
109 313,996 436,274 80,800 2.57 1.80 NA NA NA 1.80
108 313,996 395,246 61,757 2.12 1.50 NA NA NA 1.50
107 278,996 423,356 74,052 2.65 2.63 NA NA NA 2.63
106 278,996 403,688 57,118 2.10 1.70 NA NA NA 1.70
 

 

本网站会使用Cookie来协助您提供更好的用户体验及分析流量数据。若您浏览本网站即表示您同意我们的Cookie政策。更多详情请查阅本公司的 隐私权政策